Consulta de Licitações/Fornecedores 484

CSV
Modalidade Número Fornecedor Dotação FR* Empenho Data Empenho Valor Empenho Data Recebimento Nota Liquidação Data Pagamento Valor Pagamento Item da AF Qtde Unitário Total
PREGÃO PRESENCIAL 000156/2020 04.027.894/0007-50 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 338 05.312 013296/2021 26/11/2021 996,00 11/01/2022 229040/1 002937/2022 10/02/2022 996,00 HALOPERIDOL 2 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20 ML 400,00 2,49 996,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2021 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 315 01.312 015615/2021 30/12/2021 24.709,00 22/02/2022 18300/1 007698/2022 24/03/2022 24.709,00 Kit Teste Rápido SARS-CoV2 - SWAB 7.500,00 5,89 44.175,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2021 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 315 02.312 015616/2021 30/12/2021 30.509,75 22/02/2022 18300/1 007697/2022 24/03/2022 19.466,00 Kit Teste Rápido SARS-CoV2 - SWAB 7.500,00 5,89 44.175,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2021 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 315 02.312 015616/2021 30/12/2021 30.509,75 03/03/2022 18374/1A 007699/2022 24/03/2022 11.043,75 Kit Teste Rápido SARS-CoV2 - SWAB 1.875,00 5,89 11.043,75
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2021 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 315 05.312 015617/2021 30/12/2021 55.218,75 18/02/2022 18114/1 007202/2022 24/03/2022 22.087,50 Kit Teste Rápido SARS-CoV2 - SWAB 3.750,00 5,89 22.087,50
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2021 11.308.834/0001-85 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 315 05.312 015617/2021 30/12/2021 55.218,75 04/03/2022 18374/1B 007700/2022 24/03/2022 33.131,25 Kit Teste Rápido SARS-CoV2 - SWAB 5.625,00 5,89 33.131,25
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2021 19.458.719/0002-80 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI 315 01.312 015619/2021 30/12/2021 24.000,00 11/04/2022 1728/1 012372/2022 05/05/2022 24.000,00 Kit Teste Rápido SARS-CoV2 - SWAB 3.125,00 7,68 24.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 61.610.283/0001-88 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. 374 05.312 016733/2023 06/10/2023 7.620,00 25/10/2023 60398/1 037091/2023 09/11/2023 7.620,00 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - EM ALMOTOLIA 100 ML 2.000,00 3,81 7.620,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 010456/2023 16/06/2023 36.020,00 21/06/2023 12109/1 024437/2023 28/07/2023 1.425,00 TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL 2.700,00 0,14 378,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 010456/2023 16/06/2023 36.020,00 21/06/2023 12109/1 024437/2023 28/07/2023 1.425,00 AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M 150,00 6,98 1.047,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 010456/2023 16/06/2023 36.020,00 23/06/2023 12129/1 024443/2023 28/07/2023 34.595,00 TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL 5.300,00 0,14 742,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 010456/2023 16/06/2023 36.020,00 23/06/2023 12129/1 024443/2023 28/07/2023 34.595,00 AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M 4.850,00 6,98 33.853,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 61.610.283/0001-88 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. 374 05.312 017001/2023 17/10/2023 4.320,00 31/10/2023 60424/1 038029/2023 16/11/2023 4.320,00 ÁLCOOL ETÍLICO 70° GL - FR. 1.000 ML 200,00 21,60 4.320,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 017005/2023 17/10/2023 25.270,00 30/10/2023 13361/1 038220/2023 16/11/2023 1.145,00 TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL 700,00 0,14 98,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 017005/2023 17/10/2023 25.270,00 30/10/2023 13361/1 038220/2023 16/11/2023 1.145,00 AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M 150,00 6,98 1.047,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 017005/2023 17/10/2023 25.270,00 06/11/2023 13421/1 038473/2023 23/11/2023 24.125,00 TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL 5.300,00 0,14 742,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 017005/2023 17/10/2023 25.270,00 06/11/2023 13421/1 038473/2023 23/11/2023 24.125,00 AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M 3.350,00 6,98 23.383,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 018693/2023 27/11/2023 11.030,00 26/12/2023 13754/1 044984/2023 25/01/2024 9.605,00 TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL 1.300,00 0,14 182,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 018693/2023 27/11/2023 11.030,00 26/12/2023 13754/1 044984/2023 25/01/2024 9.605,00 AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M 1.350,00 6,98 9.423,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 018693/2023 27/11/2023 11.030,00 26/12/2023 13710/1 000137/2024 25/01/2024 1.425,00 TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL 2.700,00 0,14 378,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 018693/2023 27/11/2023 11.030,00 26/12/2023 13710/1 000137/2024 25/01/2024 1.425,00 AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M 150,00 6,98 1.047,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 61.610.283/0001-88 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. 374 05.312 012102/2023 17/07/2023 8.673,00 01/08/2023 60001/1 026881/2023 17/08/2023 8.673,00 ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM GEL 300,00 28,91 8.673,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 013782/2023 16/08/2023 18.148,00 23/08/2023 12848/1 029479/2023 06/09/2023 1.047,00 AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M 150,00 6,98 1.047,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 013782/2023 16/08/2023 18.148,00 23/08/2023 12861/1 029489/2023 06/09/2023 17.101,00 AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M 2.450,00 6,98 17.101,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 013789/2023 16/08/2023 1.120,00 23/08/2023 12849/1 029482/2023 06/09/2023 98,00 TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL 700,00 0,14 98,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 013789/2023 16/08/2023 1.120,00 23/08/2023 12860/1 029487/2023 06/09/2023 1.022,00 TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL 7.300,00 0,14 1.022,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 61.610.283/0001-88 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. 374 05.312 013795/2023 16/08/2023 9.144,00 04/09/2023 60226/1 032332/2023 28/09/2023 9.144,00 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - EM ALMOTOLIA 100 ML 2.400,00 3,81 9.144,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 005727/2023 30/03/2023 62.820,00 14/04/2023 11504/1 013606/2023 04/05/2023 62.820,00 AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M 9.000,00 6,98 62.820,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 61.610.283/0001-88 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. 374 05.312 006324/2023 03/04/2023 71.280,00 18/04/2023 59474/1 016300/2023 25/05/2023 19.440,00 ÁLCOOL ETÍLICO 70° GL - FR. 1.000 ML 900,00 21,60 19.440,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 61.610.283/0001-88 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. 374 05.312 006324/2023 03/04/2023 71.280,00 20/04/2023 59496/1 016301/2023 25/05/2023 51.840,00 ÁLCOOL ETÍLICO 70° GL - FR. 1.000 ML 2.400,00 21,60 51.840,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 61.610.283/0001-88 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. 374 05.312 007254/2023 24/04/2023 26.680,00 10/05/2023 59577/1 017542/2023 01/06/2023 14.040,00 ÁLCOOL ETÍLICO 70° GL - FR. 1.000 ML 650,00 21,60 14.040,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 61.610.283/0001-88 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. 374 05.312 007254/2023 24/04/2023 26.680,00 10/05/2023 59578/1 017543/2023 01/06/2023 3.882,39 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - EM ALMOTOLIA 100 ML 1.019,00 3,81 3.882,39
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 61.610.283/0001-88 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. 374 05.312 007254/2023 24/04/2023 26.680,00 11/05/2023 59585/1 017545/2023 01/06/2023 2.975,61 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - EM ALMOTOLIA 100 ML 781,00 3,81 2.975,61
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 61.610.283/0001-88 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. 374 05.312 007254/2023 24/04/2023 26.680,00 11/05/2023 59584/1 017596/2023 01/06/2023 5.782,00 ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM GEL 200,00 28,91 5.782,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 007276/2023 24/04/2023 21.640,00 02/05/2023 11634/1 017041/2023 25/05/2023 6.451,00 TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL 3.700,00 0,14 518,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 007276/2023 24/04/2023 21.640,00 02/05/2023 11634/1 017041/2023 25/05/2023 6.451,00 AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M 850,00 6,98 5.933,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 007276/2023 24/04/2023 21.640,00 11/05/2023 11725/1 018000/2023 01/06/2023 15.189,00 TOUCA CIRURGICA DESCARTÁVEL 1.300,00 0,14 182,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 374 05.312 007276/2023 24/04/2023 21.640,00 11/05/2023 11725/1 018000/2023 01/06/2023 15.189,00 AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M 2.150,00 6,98 15.007,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 61.610.283/0001-88 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. 374 05.312 018744/2023 27/11/2023 14.481,00 14/12/2023 60638/1 044763/2023 0,00 ÁLCOOL ETÍLICO 70° GL - FR. 1.000 ML 300,00 21,60 6.480,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 61.610.283/0001-88 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. 374 05.312 018744/2023 27/11/2023 14.481,00 14/12/2023 60638/1 044763/2023 0,00 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - EM ALMOTOLIA 100 ML 2.100,00 3,81 8.001,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 61.610.283/0001-88 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. 374 05.312 018744/2023 27/11/2023 14.481,00 14/12/2023 60638/1 000962/2024 01/02/2024 14.481,00 ÁLCOOL ETÍLICO 70° GL - FR. 1.000 ML 300,00 21,60 6.480,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000156/2022 61.610.283/0001-88 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. 374 05.312 018744/2023 27/11/2023 14.481,00 14/12/2023 60638/1 000962/2024 01/02/2024 14.481,00 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - EM ALMOTOLIA 100 ML 2.100,00 3,81 8.001,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000165/2023 10.353.276/0001-07 - WORKMATE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 429 05.312 021442/2023 29/12/2023 7.543,07 11/03/2024 4135/1 009215/2024 04/04/2024 7.543,07 COMPUTADOR BÁSICO DA LINHA CORPORATIVA 3,00 7.999,00 23.997,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000167/2020 37.286.991/0001-20 - KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI 399 05.312 006554/2021 22/06/2021 3.123,90 12/07/2021 267/1 016108/2021 29/07/2021 3.123,90 AGUA SANITARIA, TEOR DE CLORO 2,0 a 2,5% - EMBALAGEM COM 5 L ITROS Hipoclorito de sódio, cloreto de sódio e água. Solução 534,00 5,85 3.123,90
PREGÃO ELETRÔNICO 000167/2020 33.707.797/0001-10 - FJS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 399 05.312 006555/2021 22/06/2021 503,36 12/07/2021 232/1 016106/2021 29/07/2021 503,36 SABONETEIRA PORTA SABONETE PAREDE AÇO INOX ALUMÍNIO 32,00 15,73 503,36
PREGÃO ELETRÔNICO 000171/2020 23.829.339/0001-09 - M. TESTA CONFECÇÃO ME 337 05.312 011194/2021 07/10/2021 223,30 17/11/2021 3526/1 028458/2021 03/12/2021 223,30 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, COM CLIPS E ELÁSTICOS 700,00 0,32 223,30
PREGÃO ELETRÔNICO 000171/2020 23.829.339/0001-09 - M. TESTA CONFECÇÃO ME 337 05.312 011195/2021 07/10/2021 12.026,30 17/11/2021 3525/1 028457/2021 03/12/2021 12.026,30 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, COM CLIPS E ELÁSTICOS 37.700,00 0,32 12.026,30
PREGÃO ELETRÔNICO 000171/2020 23.829.339/0001-09 - M. TESTA CONFECÇÃO ME 315 05.312 013292/2021 26/11/2021 3.190,00 26/01/2022 3732/1 002858/2022 10/02/2022 3.190,00 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, COM CLIPS E ELÁSTICOS 10.000,00 0,32 3.190,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000171/2020 08.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 315 01.312 006277/2021 16/06/2021 8.175,00 04/10/2021 1799/1 024028/2021 21/10/2021 8.175,00 MASCARA RESPIRADORA, TIPO CONCHA, RESISTENTE A FLUÍDOS 7.500,00 1,09 8.175,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000171/2020 04.040.383/0001-82 - INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 315 01.312 004399/2021 23/04/2021 2.975,00 06/05/2021 18734/1 010958/2021 27/05/2021 2.975,00 MASCARA RESPIRADORA, TIPO CONCHA, RESISTENTE A FLUÍDOS 2.500,00 1,19 2.975,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000183/2021 18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA 327 05.312 016151/2021 30/12/2021 12.204,50 08/02/2022 6856/1 004811/2022 04/03/2022 12.204,50 SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO 7,00 1.743,50 12.204,50
PREGÃO ELETRÔNICO 000189/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 379 05.312 005013/2023 17/03/2023 20.286,00 27/03/2023 11319/1 011659/2023 17/04/2023 20.250,00 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG - CÁPSULA 112.500,00 0,18 20.250,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000189/2022 10.267.695/0001-26 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA 379 05.312 007544/2023 28/04/2023 986,00 16/06/2023 12025/1 023618/2023 13/07/2023 986,00 HALOPERIDOL 5 MG - COMPRIMIDO 3.400,00 0,29 986,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000202/2022 10.362.443/0001-86 - W&C ALIMENTOS EIRELI 481 05.312 019354/2023 04/12/2023 8.254,66 20/12/2023 52488/1 043548/2023 28/12/2023 8.254,65 BISCOITO DE ÁGUA E SAL 86,40 21,50 1.857,60
PREGÃO ELETRÔNICO 000202/2022 10.362.443/0001-86 - W&C ALIMENTOS EIRELI 481 05.312 019354/2023 04/12/2023 8.254,66 20/12/2023 52488/1 043548/2023 28/12/2023 8.254,65 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE 83,33 28,00 2.333,18
PREGÃO ELETRÔNICO 000202/2022 10.362.443/0001-86 - W&C ALIMENTOS EIRELI 481 05.312 019354/2023 04/12/2023 8.254,66 20/12/2023 52488/1 043548/2023 28/12/2023 8.254,65 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE 83,33 26,00 2.166,53
PREGÃO ELETRÔNICO 000202/2022 10.362.443/0001-86 - W&C ALIMENTOS EIRELI 481 05.312 019354/2023 04/12/2023 8.254,66 20/12/2023 52488/1 043548/2023 28/12/2023 8.254,65 BISCOITO DE MAISENA 86,40 21,96 1.897,34
PREGÃO ELETRÔNICO 000202/2022 10.670.182/0001-61 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 481 05.312 019358/2023 04/12/2023 6.012,00 13/12/2023 30906/1 043549/2023 28/12/2023 6.012,00 AÇÚCAR REFINADO 120,00 5,80 696,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000202/2022 10.670.182/0001-61 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 481 05.312 019358/2023 04/12/2023 6.012,00 13/12/2023 30906/1 043549/2023 28/12/2023 6.012,00 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 120,00 44,30 5.316,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000209/2021 25.067.657/0001-05 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 315 05.312 015692/2021 30/12/2021 73.500,00 08/02/2022 9637/1 004878/2022 04/03/2022 73.500,00 KIT PARA COLETA H1N1 15.000,00 4,90 73.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000212/2021 44.657.316/0001-26 - MEDSUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 372 05.312 009918/2022 22/06/2022 3.500,00 01/07/2022 25/1 025016/2022 11/08/2022 3.500,00 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, COM CLIPS E ELÁSTICOS 25.000,00 0,14 3.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000212/2021 44.657.316/0001-26 - MEDSUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 372 05.312 013926/2022 22/08/2022 4.200,00 05/09/2022 56/1 029980/2022 22/09/2022 4.200,00 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, COM CLIPS E ELÁSTICOS 30.000,00 0,14 4.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000212/2021 44.657.316/0001-26 - MEDSUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 372 05.312 013052/2022 09/08/2022 2.100,00 19/08/2022 46/1 027819/2022 09/09/2022 2.100,00 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, COM CLIPS E ELÁSTICOS 15.000,00 0,14 2.100,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000212/2021 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 374 05.312 004362/2023 02/03/2023 30.875,00 18/05/2023 2970/1 018109/2023 01/06/2023 30.875,00 LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL - GRANDE - COM 100 UN. 1.300,00 23,75 30.875,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000218/2022 12.488.131/0001-49 - S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA 481 05.312 019376/2023 04/12/2023 10.989,66 21/12/2023 11129/1 043547/2023 28/12/2023 10.989,66 AGUA SANITARIA, TEOR DE CLORO 2,0 a 2,5% - FRASCO C/ 1000 ML (INCOLOR) 120,00 5,23 627,60
PREGÃO ELETRÔNICO 000218/2022 12.488.131/0001-49 - S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA 481 05.312 019376/2023 04/12/2023 10.989,66 21/12/2023 11129/1 043547/2023 28/12/2023 10.989,66 SABÃO EM PÓ, SACO PLÁSTICO DE 1 KG 18,00 21,72 390,96
PREGÃO ELETRÔNICO 000218/2022 12.488.131/0001-49 - S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA 481 05.312 019376/2023 04/12/2023 10.989,66 21/12/2023 11129/1 043547/2023 28/12/2023 10.989,66 SABONETE LÍQUIDO, GALÃO 5 LITROS, PARA USO EM DISPENSER 12,00 46,00 552,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000218/2022 12.488.131/0001-49 - S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA 481 05.312 019376/2023 04/12/2023 10.989,66 21/12/2023 11129/1 043547/2023 28/12/2023 10.989,66 PEDRA SANITARIA, C/ HASTE PLÁSTICA, MÍN. 25 G, FRAGRÂNCIAS, 120,00 4,16 499,20
PREGÃO ELETRÔNICO 000218/2022 12.488.131/0001-49 - S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA 481 05.312 019376/2023 04/12/2023 10.989,66 21/12/2023 11129/1 043547/2023 28/12/2023 10.989,66 LIMPA VIDRO - FRASCO C/ 500 ML 18,00 5,19 93,42
PREGÃO ELETRÔNICO 000218/2022 12.488.131/0001-49 - S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA 481 05.312 019376/2023 04/12/2023 10.989,66 21/12/2023 11129/1 043547/2023 28/12/2023 10.989,66 LIMPA ALUMINIO - FRASCO C/ 500 ML 12,00 4,51 54,12
PREGÃO ELETRÔNICO 000218/2022 12.488.131/0001-49 - S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA 481 05.312 019376/2023 04/12/2023 10.989,66 21/12/2023 11129/1 043547/2023 28/12/2023 10.989,66 REMOVEDOR LIQUIDO, 1000 ML, EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE 60,00 52,32 3.139,20
PREGÃO ELETRÔNICO 000218/2022 12.488.131/0001-49 - S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA 481 05.312 019376/2023 04/12/2023 10.989,66 21/12/2023 11129/1 043547/2023 28/12/2023 10.989,66 SABAO NEUTRO EM BARRA - 200 GRAMAS 60,00 5,37 322,20
PREGÃO ELETRÔNICO 000218/2022 12.488.131/0001-49 - S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA 481 05.312 019376/2023 04/12/2023 10.989,66 21/12/2023 11129/1 043547/2023 28/12/2023 10.989,66 LIMPADOR MULTI USO - 500ML 90,00 5,71 513,90
PREGÃO ELETRÔNICO 000218/2022 12.488.131/0001-49 - S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA 481 05.312 019376/2023 04/12/2023 10.989,66 21/12/2023 11129/1 043547/2023 28/12/2023 10.989,66 LUSTRA MÓVEIS - 500 ML 12,00 12,12 145,44
PREGÃO ELETRÔNICO 000218/2022 12.488.131/0001-49 - S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA 481 05.312 019376/2023 04/12/2023 10.989,66 21/12/2023 11129/1 043547/2023 28/12/2023 10.989,66 CERA LÍQUIDA, GALÃO 5 LITROS 12,00 175,52 2.106,24
PREGÃO ELETRÔNICO 000218/2022 12.488.131/0001-49 - S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA 481 05.312 019376/2023 04/12/2023 10.989,66 21/12/2023 11129/1 043547/2023 28/12/2023 10.989,66 SAPONÁCEO, LÍQUIDO CREMOSO, FRASCO 300 ml, LIMPADOR EM CREME ABRASIVO 30,00 7,89 236,70
PREGÃO ELETRÔNICO 000218/2022 12.488.131/0001-49 - S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA 481 05.312 019376/2023 04/12/2023 10.989,66 21/12/2023 11129/1 043547/2023 28/12/2023 10.989,66 DESINFETANTE CONCENTRADO, GALÃO 5 LITROS, ESSÊNCIA FLORAL 24,00 59,82 1.435,68
PREGÃO ELETRÔNICO 000218/2022 12.488.131/0001-49 - S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA 481 05.312 019376/2023 04/12/2023 10.989,66 21/12/2023 11129/1 043547/2023 28/12/2023 10.989,66 GEL ANTISSÉPTICO BASE ÁLCOOL ETÍLICO A 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS CONTRA BACTÉRIAS - 01 LITRO 36,00 24,25 873,00
